Puluhan SMP di Kuningan Dapat ‘Surat Cinta’ Dari Kadisdik, TGR Tembus Rp825 Juta

KUNINGANSATU.COM – Puluhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kuningan menerima ‘surat cinta’ dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Surat bernomor 900.1.3.3/101/Disdikbud tersebut diterbitkan pada 11 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Dr. Carlan, S.Pd., M.M.Pd. Dokumen ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 09/TLHP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/02/2026 tanggal 10 Februari 2026 terkait peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar tahun anggaran 2024 hingga Triwulan III tahun 2025.

Dalam surat tersebut, seluruh sekolah yang tercantum diwajibkan untuk segera menyelesaikan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan nominal temuan. Berikut rincian TGR masing-masing sekolah berdasarkan kategori temuan:

Pada selisih transaksi SIPLah (pengadaan laptop) 2024-2025, rincian TGR adalah:

  1. SMP Negeri 1 Mandirancan Rp565.000,
  2. SMP Negeri 1 Ciwaru Rp644.375,
  3. SMP Negeri 1 Garawangi Rp728.638,
  4. SMP Negeri 1 Jalaksana Rp2.529.962,
  5. SMP Negeri 1 Kuningan Rp759.965,
  6. SMP Negeri 1 Luragung Rp4.386.250,
  7. SMP Negeri 1 Maleber Rp1.908.728,
  8. SMP Negeri 1 Selajambe Rp977.500,
  9. SMP Negeri 2 Ciawigebang Rp770.000,
  10. SMP Negeri 2 Cimahi Rp345.000,
  11. SMP Negeri 2 Garawangi Rp664.375,
  12. SMP Negeri 2 Japara Rp752.476,
  13. SMP Negeri 2 Kalimanggis Rp695.000,
  14. SMP Negeri 2 Lebakwangi Rp495.000,
  15. SMP Negeri 2 Mandirancan Rp2.377.500,
  16. SMP Negeri 4 Ciawigebang Rp1.827.500,
  17. SMP Negeri 4 Kuningan Rp312.475,
  18. SMP Negeri 2 Cilimus Rp1.057.484,
  19. SMP Negeri 1 Kramatmulya Rp124.742,
  20. SMP Negeri 2 Cidahu Rp1.194.960,
  21. SMP Negeri 1 Ciawigebang Rp532.409.

Pada kekurangan volume pekerjaan fisik DAK 2024, rincian TGR:

  1. SMPN 1 Cimahi Rp127.480.174,
  2. SMPN 1 Japara Rp71.649.400,
  3. SMPN 2 Cilimus Rp59.870.500,
  4. SMPN 2 Garawangi Rp30.458.435,
  5. SMPN 2 Jalaksana Rp55.037.736,
  6. SMPN 2 Japara Rp45.655.825,
  7. SMPN 2 Pancalang Rp55.492.903,
  8. SMPN 3 Cimahi Rp53.395.474,
  9. SMPN Satap Situgede Rp41.597.940.

Pada kelebihan pembayaran belanja modal 2025, rincian TGR:

  1. SMPN 1 Cilimus Rp103.650.000,
  2. SMPN 2 Kadugede Rp27.056.200,
  3. SMPN 2 Cilimus Rp22.814.300,
  4. SMPN 1 Ciwaru Rp12.789.900,
  5. SMPN 7 Kuningan Rp10.759.400,
  6. SMPN 2 Jalaksana Rp9.818.000,
  7. SMPN 2 Mandirancan Rp9.298.400,
  8. SMPN 2 Kuningan Rp8.940.000,
  9. SMPN 3 Kuningan Rp6.200.000,
  10. SMPN 2 Garawangi Rp3.062.500.

Pada kekurangan bayar pajak BOS, rincian TGR:

  1. SMPN 1 Cilimus Rp12.744.208,17,
  2. SMPN 2 Mandirancan Rp9.246.024,57,
  3. SMPN 7 Kuningan Rp3.839.310,80,
  4. SMPN 1 Ciawigebang Rp3.695.117,83,
  5. SMPN 3 Kuningan Rp2.659.827,35,
  6. SMPN 2 Kuningan Rp1.607.305,94,
  7. SMPN 1 Kadugede Rp1.069.257,99,
  8. SMPN 1 Ciwaru Rp384.661,47,
  9. SMPN 2 Jalaksana Rp339.439,09,
  10. SMPN 2 Luragung Rp251.141,55.

Sementara itu, pada kategori belanja yang tidak senyatanya, tercatat SMPN 2 Japara sebesar Rp11.770.500.

Jika seluruh temuan tersebut dijumlahkan, total TGR yang harus dikembalikan oleh seluruh sekolah mencapai sekitar Rp825 juta. Nilai tersebut menjadi kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh masing-masing satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai tindak lanjut hasil audit BPK RI.***

Deskripsi Iklan Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup